主要技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 鋸輪直徑 | 1060mm |
| 鋸輪寬度 | 115mm |
| 鋸輪轉(zhuǎn)速 | 750rpm 750r/min |
| 上、下鋸輪最大中心距 | 1840mm |
| 鋸機(jī)主電機(jī)功率 | 22kw |
| 卡木樁數(shù)量 | 3套 |
| 卡木樁至鋸條最大距離 | 800mm |
| 卡木樁微調(diào)行程 | 150mm |
| 跑車前進(jìn)速度 | 0~60m/mim |
| 跑車后退速度 | 0~90m/mim |
| 跑車拖動(dòng)電機(jī)功率(前進(jìn);后退) | 4kw;5.5kw |
| 最大鋸木直徑 | 600mm |
| 最大鋸木長度 | 4000mm |
| 原木最大重量 | 1500kg |
| 執(zhí)行元件控制方式 | 機(jī)械 |
| 機(jī)床總功率 | 39.65kw |
| 機(jī)床總重量 | 6000kg |
| ※:技術(shù)參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知 | |
關(guān)鍵詞
MJB3210型1060mm半自動(dòng)跑車木工帶鋸機(jī)
聯(lián)系我們
2463646409@qq.com